SCHEDULE/RESULTS


w_tennis.gif (3879 bytes)

2006 Schedule - Results                       Schedule subject to change

Past Schedules

  Day Opponent Time Score   W/L     Rec.
September
6 Wed. Susquehanna University 3:30 1-8 Loss 0-1
7 Thur. @ DeSales University* 4:30 3-6 Loss 0-2/0-1
9 Sat. @ Messiah College 1:00 3-6 Loss 0-3
10 Sun. Neumann College 1:00 9-0 Win 1-3
12 Tues. Wilkes University* 4:00 0-9 Loss 1-4/0-2
17 Sun. Arcadia University 1:00 7-2 Win 2-4
18 Mon. @ College Misericordia 4:00 2-7 Loss 2-5
20 Wed. University of Scranton* 4:00 4-5 Loss 2-6/0-3
26 Tues. @ Lycoming College* 3:30 3-6 Loss 2-7/0-4
29 Fri Drew University* 4:00 4-5 Loss 2-8/0-5
30 Sat. @ FDU-Florham* 1:00 1-8 Loss 2-9/0-6
October
3 Tues. Marywood University 4:00 6-3 Win 3-9
6 Fri. Keystone College 3:30 9-0 Win 4-9
7 Sat. Baptist Bible College 10:00 6-3 Win 5-9
8 Sun. Lebanon Valley College 1:00 2-7 Loss 5-10
21 Sat. MAC Individual Championships
@ Lehigh University
8:00 am      
22 Sun. MAC Individual Tournament
@ Lehigh University
9:00 am      
MARCH
5-8   Spring Break Trip to Kissimmee, Fla.        
    vs. St. Francis   2-7 Loss  
    vs. Ursinus College   2-7 Loss  
    vs. Saginaw State   0-9 Loss  
    vs. Southern Illinois-Edwardsville   0-9 Loss  
 

*MAC Freedom Conference match

 
Home contests in Bold
Schedule subject to change

King's College
133 North River Street  Wilkes-Barre, PA  18711
1 (888) KINGS PA

Questions or comments to:  Bob Ziadie, King's College Sports Information Director
Best if viewed with Microsoft Internet Explorer 4.0 or higher.